レンタカー紹介
料金表
660cc(軽) | 1200cc(フィット) | 1800cc(プリウス) | 2000cc(ミニバン) | |
---|---|---|---|---|
6時間 | 2,200円(税込) | 2,700円(税込) | 3,800円(税込) | 5,000円(税込) |
12時間 | 3,000円(税込) | 3,800円(税込) | 4,900円(税込) | 6,500円(税込) |
24時間 | 4,000円(税込) | 4,600円(税込) | 5,700円(税込) | 8,800円(税込) |
以降1日毎 | +3,500円(税込) | +4,000円(税込) | +5,100円(税込) | +7,000円(税込) |
延長1時間毎 | +1,100円(税込) | +1,100円(税込) | +1,100円(税込) | +2,200円(税込) |
660cc(軽) | |
---|---|
6時間 | 2,200円(税込) |
12時間 | 3,000円(税込) |
24時間 | 4,000円(税込) |
以降1日毎 | +3,500円(税込) |
延長1時間毎 | +1,100円(税込) |
1200cc(フィット) | |
---|---|
6時間 | 2,700円(税込) |
12時間 | 3,800円(税込) |
24時間 | 4,600円(税込) |
以降1日毎 | +4,000円(税込) |
延長1時間毎 | +1,100円(税込) |
1800cc(プリウス) | |
---|---|
6時間 | 3,800円(税込) |
12時間 | 4,900円(税込) |
24時間 | 5,700円(税込) |
以降1日毎 | +5,100円(税込) |
延長1時間毎 | +1,100円(税込) |
2000cc(ミニバン) | |
---|---|
6時間 | 5,000円(税込) |
12時間 | 6,500円(税込) |
24時間 | 8,800円(税込) |
以降1日毎 | +7,000円(税込) |
延長1時間毎 | +2,200円(税込) |
【オプション料金】
・深夜料金(22時~6時) 1,100円(税込)
-返却~貸渡-
・那覇空港 各1,650円(税込)
・那覇市内ホテル 各1,650円(税込)
・営業所3km以内 各750円(税込)
・営業所3km以上 各1,200円~(税込)
-貸出-
・チャイルドシート 550円(税込)
・ジュニアシート 550円(税込)
【保険・補償制度】
・対人/1名限度額/無制限
・対物/1事故限度額/無制限(免責額3万円)
・車両/1事故限度額/なし
・搭乗者/1名につき3,000万円まで
レンタカー一覧
※全車両禁煙となっております。
軽自動車

車種 | タント |
メーカー | ダイハツ |
乗車定員 | 4人乗り |
_正面-1024x1024.png)
車種 | タント(シルバー) |
メーカー | ダイハツ |
乗車定員 | 4人乗り |

車種 | ムーヴコンテ |
メーカー | ダイハツ |
乗車定員 | 4人乗り |

車種 | ライフ |
メーカー | ホンダ |
乗車定員 | 4人乗り |

車種 | ムーヴ |
メーカー | ダイハツ |
乗車定員 | 4人乗り |

車種 | シルバームーヴ |
メーカー | ダイハツ |
乗車定員 | 4人乗り |
普通自動車

車種 | ノア |
メーカー | トヨタ |
乗車定員 | 8人乗り |

車種 | フィット |
メーカー | ホンダ |
乗車定員 | 5人乗り |

車種 | プリウス |
メーカー | トヨタ |
乗車定員 | 5人乗り |